Цены на услуги
Гидравлические системы
Установка материалов | Ед. изм. | Цена руб |
Радиатор отопления с подключением | шт. | 700 |
Регистр | шт. | 700 |
Кран шаровой,фильтр фланцевый Ду50-100 | шт. | 1500 |
Кран шаровой,фильтр фланцевый Ду125-200 | шт. | 2000 |
Кран шаровой Ду15 - 50 резьбовой | шт. | 440 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду15 - 50 | п.м. | 440 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду76 | п.м. | 500 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду89 | п.м. | 570 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду108 | п.м. | 630 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду133 | п.м. | 700 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду159 | п.м. | 800 |
Трубы стальные водогазопроводные Ду219 | п.м. | 1000 |
Грунтовка | п.м. | 100 |
Изоляция | п.м. | 190 |
Трубы полимерные | п.м. | 500 |
Гидравлическое испытание | % | 10 |
ПНР | % | 10 |
Вентиляция
Установка материалов | Ед. изм. | Цена руб |
Воздуховод оцинкованный | п.м. | 1000 |
Клапан ОЗК | шт. | 1000 |
Диффузор | шт. | 500 |
Решетка | шт. | 500 |
Изоляция воздуховодов | м2 | 300 |
ПНР | % | 10 |